Инверторен мултисплит FUJITSU-GENERAL AOHG24KBTA3 Външно тяло
Fujitsu-General AOHG24KBTA3 е външно тяло за климатик мултисплит, с възможност за свързване на до 3 бр. вътрешни тела. Мощността на агрегата е 24000 BTU/h.


Модели оборудвани с фреон R32 - Стенни климатици с изискан дизайн. В таблицата по-долу са цените на вътрешните тела (При изчисляване на цената на цялата система към стойността на външното тяло се добавят и цените на нужните ви вътрешни тела)

1. Стенни тела Fujitsu-General, серия KN Comfort +WiFi :

| Модел / мощност: | Мощност BTU/h: | Съвместимост: |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС): |
| ASHH05KNCA WiFi | 5,000 | • | 270 € / 528.99 лв. |
| ASHH07KNCA WiFi | 7,000 | • | 325 € / 635.64 лв. |
| ASHH09KNCA WiFi | 9,000 | • | 350 € / 684.54 лв. |
| ASHH12KNCA WiFi | 12,000 | • | 375 € / 733.44 лв. |
2. Стенни вътрешни тела Fujitsu-General, серия KMCG / KMCG-B + WiFi ready:

| Модел / мощност: | Мощност BTU/h: | Съвместимост: |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС): |
| ASHH07KMCG WiFi БЯЛ | 7,000 | • | 350 € / 684.54 лв. |
| ASHH09KMCG WiFi БЯЛ | 9,000 | • | 370 € / 723.66 лв. |
| ASHH12KMCG WiFi БЯЛ | 12,000 | • | 400 € / 782.33 лв. |
| ASHH14KMCG WiFi БЯЛ | 14,000 | • | 520 € / 1017.03 лв. |
| ASHH07KMCG-B WiFi ЧЕРЕН | 7,000 | • | 370 € / 723.66 лв. |
| ASHH09KMCG-B WiFi ЧЕРЕН | 9,000 | • | 390 € / 762.77 лв. |
| ASHH12KMCG-B WiFi ЧЕРЕН | 12,000 | • | 420 € / 821.45 лв. |
| ASHH14KMCG-B WiFi ЧЕРЕН | 14,000 | • | 540 € / 1056.15 лв. |
3. Стенни вътрешни тела Fujitsu-General, серия KJ Professional:

| Модел / мощност: | Мощност BTU/h: | Съвместимост: |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС): |
| ASHH07KJCAL БЯЛ | 7,000 | • | 400 € / 782.33 лв. |
| ASHH09KJCAL БЯЛ | 9,000 | • | 420 € / 821.45 лв. |
| ASHH12KJCAL БЯЛ | 12,000 | • | 450 € / 880.12 лв. |
| ASHH14KJCAL БЯЛ | 14,000 | • | 570 € / 1114.82 лв. |
| ASHH07KJCAL-B ЧЕРЕН | 7,000 | • | 420 € / 821.45 лв. |
| ASHH09KJCAL-B ЧЕРЕН | 9,000 | • | 440 € / 860.57 лв. |
| ASHH12KJCAL-B ЧЕРЕН | 12,000 | • | 470 € / 919.24 лв. |
| ASHH14KJCAL-B ЧЕРЕН | 14,000 | • | 590 € / 1153.94 лв.. |
4. Стенни вътрешни тела Fujitsu-General, серия KETG Hyper Inverter с WiFi:

| Модел / мощност: | Мощност BTU/h: | Съвместимост: |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС): |
| ASHH07KGTG WiFi | 7,000 | • | 480 € / 938.80 лв. |
| ASHH09KGTG WiFi | 9,000 | • | 510 € / 997.47 лв. |
| ASHH12KGTG WiFi | 12,000 | • | 535 € / 1046.37 лв. |
| ASHH14KGTG WiFi | 14,000 | • | 600 € / 1173.50 лв. |
5. Подови /конзолни/ вътрешни тела Fujitsu-General, серия KVCA:

| Модел / мощност: | Мощност BTU/h: | Съвместимост: |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС): |
| AGHG09KVCA | 9,000 | • | 860 € / 1682.01 лв. |
| AGHG12KVCA | 12,000 | • | 910 € / 1779.81 лв. |
| AGHG14KVCA | 14,000 | • | 1010 € / 1975.39 лв. |
*Wi-Fi модул за подови вътрешни тела от серия КVCA - UTY-TFSXJ3 - 145 € / 283.60 лв. с ДДС
6. Таванни /касетъчни/ вътрешни тела Fujitsu-General, серия KVLA компактна касета:

| Модел / мощност: | Мощност BTU/h: | Съвместимост: |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС): |
| AUXG07KVLA | 7,000 | • | 800 € / 1564.66 лв. |
| AUXG09KVLA | 9,000 | • | 840 € / 1642.90 лв. |
| AUXG12KVLA | 12,000 | • | 870 € / 1701.57 лв.. |
| AUXG14KVLA | 14,000 | • | 890 € / 1740.69 лв. |
| AUXG18KVLA | 18,000 | • | 1100 € / 2151.41 лв. |
| AUXG22KVLA | 22,000 | • | 1150 € / 2249.20 лв. |
| AUXG24KVLA | 24,000 | 1200 € / 2347.00 лв. |
