Инверторен мултисплит DAIKIN 4MWXM52A9 MULTI Plus
Описание
Технически характеристики
Документация
Вътрешни тела
Инверторен мултисплит DAIKIN 4MWXM52A9 MULTI Plus - е външно тяло, към което може да бъдат свързани до 3 бр. вътрешни тела + 1 бр. водосъдържател /бойлер/ за топла вода с различен обем:

Съвместими вътрешни тела DAIKIN:
1. Базов модел вътрешни тела - серия Comfora FTXP-N9:

| Типове тела | Съвместими |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Стенни тела Daikin Comfora | ||
| FTXP20N9 | • | 660.00 лв. |
| FTXP25N9 | • | 701.00 лв. |
| FTXP35N9 | • | 780.00 лв. |
| Wi-Fi контролер BRP069B45 | • | 87.00 лв. |
2. Вътрешно тяло висок клас - серия Perfera W /FTXM-A/ WiFi:

| Типове тела | Съвместими |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Стенни тела Daikin Perfera | ||
| CTXM15A WiFi | • | 905.00 лв. |
| FTXM20A WiFi | • | 956.00 лв. |
| FTXM25A WiFi | • | 994.00 лв. |
| FTXM35A WiFi | • | 1,228.00 лв. |
| FTXM42A WiFi | 1,472.00 лв. | |
| FTXM50A WiFi | 1,589.00 лв. | |
| FTXM60A WiFi | 1,945.00 лв. | |
| FTXM71A WiFi | 2,274.00 лв. |
3. Вътрешно тяло висок клас - серия FTXJ- Emura III WiFi:

| Типове тела | Съвместими |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Стенни тела Daikin EMURA III | ||
| FTXJ20AW9 WiFi - бял панел | • | 1,760.00 лв. |
| FTXJ25AW9 WiFi - бял панел | • | 1,858.00 лв. |
| FTXJ35AW9 WiFi - бял панел | • | 1,893.00 лв. |
| FTXJ42AW9 WiFi - бял панел | • | 2,228.00 лв. |
| FTXJ50AW9 WiFi - бял панел | 2,350.00 лв. | |
| FTXJ20AS9 WiFi - сребрист панел | • | 1,896.00 лв. |
| FTXJ25AS9 WiFi - сребрист панел | • | 1,986.00 лв. |
| FTXJ35AS9 WiFi - сребрист панел | • | 2,029.00 лв. |
| FTXJ42AS9 WiFi - сребрист панел | • | 2,420.00 лв. |
| FTXJ50AS9 WiFi - сребрист панел | 2,491.00 лв. | |
| FTXJ20AB9 WiFi - черен панел | • | 1,815.00 лв. |
| FTXJ25AB9 WiFi - черен панел | • | 1,907.00 лв. |
| FTXJ35AB9 WiFi - черен панел | • | 1,950.00 лв. |
| FTXJ42AB9 WiFi - черен панел | • | 2,295.00 лв. |
| FTXJ50AB9 WiFi - черен панел | 2,418.00 лв. |
4. Вътрешно тяло висок клас - серия FTXА - STYLISH WiFi:

| Типове тела | Съвместими |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Стенни тела Daikin STYLISH | ||
| CTXA15CW WiFi - бял панел | • | 1,451.00 лв. |
| FTXA20CW WiFi - бял панел | • | 1,529.00 лв. |
| FTXA25CW WiFi - бял панел | • | 1,611.00 лв. |
| FTXA35CW WiFi - бял панел | • | 1,649.00 лв. |
| FTXA42CAW WiFi - бял панел | 1,940.00 лв. | |
| FTXA50CW WiFi - бял панел | 2,046.00 лв. | |
| CTXA15CB WiFi - черен панел | • | 1,497.00 лв. |
| FTXA20CB WiFi - черен панел | • | 1,581.00 лв. |
| FTXA25CB WiFi - черен панел | • | 1,663.00 лв. |
| FTXA35CB WiFi - черен панел | • | 1,692.00 лв. |
| FTXA42CB WiFi - черен панел | 1,991.00 лв. | |
| FTXA50CB WiFi - черен панел | 2,105.00 лв. | |
| CTXA15CS WiFi - сребрист панел | • | 1,576.00 лв. |
| FTXA20CS WiFi - сребрист панел | • | 1,652.00 лв. |
| FTXA25CSWiFi - сребрист панел | • | 1,730.00 лв. |
| FTXA35CS WiFi - сребрист панел | • | 1,763.00 лв. |
| FTXA42CS WiFi - сребрист панел | 2,108.00 лв. | |
| FTXA50CS WiFi - сребрист панел | 2,168.00 лв. | |
| CTXA15BT WiFi - панел черно дърво | - | |
| FTXA20BT WiFi - панел черно дърво | - | |
| FTXA25BT WiFi - панел черно дърво | - | |
| FTXA35BT WiFi - панел черно дърво | - | |
| FTXA42BT WiFi - панел черно дърво | - | |
| FTXA50BT WiFi - панел черно дърво | - |
5. Вътрешно тяло висок клас /подов монтаж/- серия FVXM-B - Perfera WiFi:

| Типове тела | Съвместими |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Подово -стенни тела Daikin Perfera | ||
| CVXM20B WiFi | • | 1,472 лв. |
| FVXM25B WiFi | • | 1,586 лв. |
| FVXM35B WiFi | • | 1,733 лв. |
| FVXM50B WiFi | 2,266 лв. |
6. Multi+ бойлери за битова гореща вода:

| Типове тела | Съвместими |
Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| EKHWET90BV3 | • | 2,847 лв. |
| EKHWET120BV3 | • | 2,904 лв. |
| CKHWS180BV3 | 4,587 лв. | |
| CKHWS230BV3 | 5,052 лв. |
Име:
Инверторен мултисплит DAIKIN 4MWXM52A9 MULTI Plus
Модел:
DAIKIN 4MWXM52A9 MULTI Plus
Мощност:
18000 BTU
Гаранция:
36месеца
Фреон:
R32
Ел. захранване (V/ф/Hz):
220-240V / 1Ph / 50 Hz
Охлаждане:
Енергиен клас:
Капацитет:
( - ) kW
Консумирана мощност:
( - ) kW/h
SEER:
EER:
N/A
Температура на приложение:
ºC
Подходящ за помещения:
50m²/130m³
Отопление:
Енергиен клас:
Капацитет:
( - ) kW
Консумирана мощност:
( - ) kW/h
SCOP:
COP:
N/A
Температура на приложение:
ºC
Подходящ за помещения:
40m²/105m³
Външно тяло: DAIKIN 4MWXM52A9
Ниво на звуково налягане:
- 46 - / - 47 -
Размери (в мм.) ВхШхД:
734 x 974 x 401
Тегло:
60 кг.
Модел:
DAIKIN 4MWXM52A9 MULTI Plus
ТИП:
Инверторен
Мощност:
18000 BTU
Гаранция:
36месеца
Подходящ за помещения:
При охлаждане:
50m²/130m³
При отопление:
40m²/105m³


